Consórcio
Planeje hoje, conquiste amanhã. Sem juros, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso.
Por que fazer um consórcio com a Amil?
Sem juros
- Você não paga juros como em financiamentos tradicionais, apenas uma taxa de administração.
Planejamento inteligente
- Ideal para quem quer se organizar financeiramente e realizar um objetivo de médio a longo prazo.
Flexibilidade de escolha
- Utilize o crédito para comprar veículos novos ou usados, imóveis residenciais ou comerciais, terrenos ou reformas.
Parceiros de confiança
- Trabalhamos com administradoras sólidas e reconhecidas no mercado, oferecendo segurança e transparência em todo o processo.
Como Funciona o Consórcio?
Compre a Carta
Você escolhe o valor do bem desejado (carro, imóvel, moto, etc.) e entra em um grupo de consórcio. O pagamento é feito em parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração.
Contemplação
Para obter o crédito, você pode ser sorteado nas assembleias mensais ou dar um lance, que é um adiantamento de parcelas para aumentar as chances de contemplação.
Aquisição
Após ser contemplado, você recebe o crédito para comprar o bem desejado à vista, negociando melhores condições e economizando em comparação ao financiamento tradicional.
Fale com um Especialista
Não sabe por onde começar? Nossa equipe está pronta para tirar suas dúvidas e montar o plano ideal para você!
Cotas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
Auto
Parcelas a partir de…
R$491
/ Mês
- 50 Meses
- 15% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,36% a.m Taxa Adm
Imóvel
Parcelas a partir de…
R$356
/ Mês
- 200 Meses
- 30% Lance Embutido
- 25% Redutor
- 1,26% a.a. Taxa Adm
Pesado
Parcelas a partir de…
R$1.471
/ Mês
- 120 Meses
- 30% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,2% a.m Taxa Adm
Cartas Contempladas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3015 | Veículo | R$ 25.333,00 | R$ 12.667,00 | 51 | R$ 657,00 | HS | Negociar | ||
| 2901 | Veículo | R$ 25.536,00 | R$ 12.768,00 | 84 | R$ 363,00 | HS | Negociar | ||
| 2906 | Veículo | R$ 25.544,00 | R$ 12.517,00 | 76 | R$ 351,00 | HS | Negociar | ||
| 2992 | Veículo | R$ 25.558,00 | R$ 12.779,00 | 78 | R$ 348,00 | HS | Negociar | ||
| 2989 | Veículo | R$ 26.245,00 | R$ 12.123,00 | 69 | R$ 404,00 | HS | Negociar | ||
| 2993 | Veículo | R$ 26.329,00 | R$ 13.165,00 | 59 | R$ 484,00 | HS | Negociar | ||
| 2863 | Veículo | R$ 26.778,00 | R$ 13.389,00 | 96 | R$ 336,00 | HS | Negociar | ||
| 3000 | Veículo | R$ 27.367,00 | R$ 13.684,00 | 63 | R$ 487,00 | HS | Negociar | ||
| 2782 | Veículo | R$ 27.393,00 | R$ 13.696,00 | 69 | R$ 374,00 | HS | Negociar | ||
| 3011 | Veículo | R$ 27.696,00 | R$ 13.848,00 | 60 | R$ 517,00 | HS | Negociar | ||
| 2873 | Veículo | R$ 28.563,00 | R$ 14.282,00 | 96 | R$ 361,00 | HS | Negociar | ||
| 2995 | Veículo | R$ 28.864,00 | R$ 14.432,00 | 88 | R$ 380,00 | HS | Negociar | ||
| 2994 | Veículo | R$ 30.365,00 | R$ 15.183,00 | 80 | R$ 446,00 | HS | Negociar | ||
| 2894 | Veículo | R$ 32.246,00 | R$ 16.123,00 | 29 | R$ 912,00 | HS | Negociar | ||
| 2683 | Veículo | R$ 32.466,00 | R$ 16.234,00 | 37 | R$ 895,00 | HS | Negociar | ||
| 2705 | Veículo | R$ 34.690,00 | R$ 17.345,00 | 85 | R$ 464,00 | HS | Negociar | ||
| 3078 | Veículo | R$ 34.786,00 | R$ 17.393,00 | 63 | R$ 519,00 | HS | Negociar | ||
| 3071 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.750,00 | 87 | R$ 486,00 | HS | Negociar | ||
| 2765 | Veículo | R$ 35.947,00 | R$ 17.974,00 | 93 | R$ 451,00 | HS | Negociar | ||
| 3010 | Veículo | R$ 36.316,00 | R$ 18.158,00 | 24 | R$ 1.484,00 | HS | Negociar | ||
| 2766 | Veículo | R$ 36.526,00 | R$ 18.264,00 | 88 | R$ 467,00 | HS | Negociar | ||
| 2991 | Veículo | R$ 36.885,00 | R$ 18.443,00 | 93 | R$ 449,00 | HS | Negociar | ||
| 3081 | Veículo | R$ 37.500,00 | R$ 18.750,00 | 96 | R$ 449,00 | HS | Negociar | ||
| 3082 | Veículo | R$ 37.949,00 | R$ 18.975,00 | 82 | R$ 507,00 | HS | Negociar | ||
| 2997 | Veículo | R$ 37.956,00 | R$ 18.978,00 | 80 | R$ 512,00 | HS | Negociar | ||
| 2880 | Veículo | R$ 38.264,00 | R$ 19.132,00 | 18 | R$ 2.205,00 | HS | Negociar | ||
| 2990 | Veículo | R$ 38.344,00 | R$ 19.172,00 | 60 | R$ 654,00 | HS | Negociar | ||
| 2746 | Veículo | R$ 38.496,00 | R$ 19.248,00 | 68 | R$ 609,00 | HS | Negociar | ||
| 2704 | Veículo | R$ 38.552,00 | R$ 19.276,00 | 68 | R$ 647,00 | HS | Negociar | ||
| 2840 | Veículo | R$ 38.719,00 | R$ 19.360,00 | 72 | R$ 554,00 | HS | Negociar | ||
| 3054 | Veículo | R$ 38.762,00 | R$ 19.381,00 | 37 | R$ 1.046,00 | HS | Negociar | ||
| 2747 | Veículo | R$ 38.773,00 | R$ 19.387,00 | 65 | R$ 647,00 | HS | Negociar | ||
| 2852 | Veículo | R$ 38.835,00 | R$ 19.418,00 | 73 | R$ 561,00 | HS | Negociar | ||
| 2836 | Veículo | R$ 38.837,00 | R$ 19.308,00 | 69 | R$ 581,00 | HS | Negociar | ||
| 2767 | Veículo | R$ 40.145,00 | R$ 20.073,00 | 85 | R$ 547,00 | HS | Negociar | ||
| 3001 | Veículo | R$ 40.780,00 | R$ 20.390,00 | 55 | R$ 649,00 | HS | Negociar | ||
| 2986 | Veículo | R$ 41.446,00 | R$ 20.723,00 | 55 | R$ 685,00 | HS | Negociar | ||
| 2881 | Veículo | R$ 41.479,00 | R$ 20.740,00 | 82 | R$ 598,00 | HS | Negociar | ||
| 3018 | Veículo | R$ 41.665,00 | R$ 20.833,00 | 55 | R$ 661,00 | HS | Negociar | ||
| 3020 | Veículo | R$ 43.185,00 | R$ 21.593,00 | 69 | R$ 613,00 | HS | Negociar | ||
| 3006 | Veículo | R$ 43.296,00 | R$ 21.648,00 | 88 | R$ 566,00 | HS | Negociar | ||
| 2903 | Veículo | R$ 45.758,00 | R$ 22.879,00 | 36 | R$ 1.248,00 | HS | Negociar | ||
| 2851 | Veículo | R$ 45.972,00 | R$ 22.987,00 | 62 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 2985 | Veículo | R$ 46.398,00 | R$ 23.200,00 | 67 | R$ 678,00 | HS | Negociar | ||
| 2998 | Veículo | R$ 46.463,00 | R$ 23.232,00 | 71 | R$ 658,00 | HS | Negociar | ||
| 3079 | Veículo | R$ 47.156,00 | R$ 23.578,00 | 66 | R$ 695,00 | HS | Negociar | ||
| 3003 | Veículo | R$ 49.149,00 | R$ 24.575,00 | 56 | R$ 812,00 | HS | Negociar | ||
| 2864 | Veículo | R$ 50.000,00 | R$ 24.857,00 | 89 | R$ 616,00 | HS | Negociar | ||
| 2996 | Veículo | R$ 50.000,00 | R$ 25.000,00 | 97 | R$ 592,00 | HS | Negociar | ||
| 2900 | Veículo | R$ 50.970,00 | R$ 25.418,00 | 42 | R$ 936,00 | HS | Negociar | ||
| 3066 | Veículo | R$ 52.248,00 | R$ 26.124,00 | 83 | R$ 715,00 | HS | Negociar | ||
| 2882 | Veículo | R$ 53.801,00 | R$ 26.901,00 | 81 | R$ 736,00 | HS | Negociar | ||
| 2822 | Veículo | R$ 54.057,00 | R$ 27.029,00 | 34 | R$ 1.236,00 | HS | Negociar | ||
| 3070 | Veículo | R$ 57.165,00 | R$ 28.583,00 | 55 | R$ 957,00 | HS | Negociar | ||
| 3077 | Veículo | R$ 59.913,00 | R$ 29.957,00 | 64 | R$ 891,00 | HS | Negociar | ||
| 2999 | Veículo | R$ 60.688,00 | R$ 30.344,00 | 84 | R$ 802,00 | HS | Negociar | ||
| 3019 | Veículo | R$ 60.885,00 | R$ 30.443,00 | 79 | R$ 825,00 | HS | Negociar | ||
| 3072 | Veículo | R$ 62.904,00 | R$ 31.452,00 | 77 | R$ 909,00 | HS | Negociar | ||
| 3102 | Veículo | R$ 65.532,00 | R$ 32.766,00 | 57 | R$ 1.275,00 | HS | Negociar | ||
| 3083 | Veículo | R$ 67.177,00 | R$ 33.589,00 | 83 | R$ 979,00 | HS | Negociar | ||
| 3084 | Veículo | R$ 67.177,00 | R$ 33.589,00 | 83 | R$ 979,00 | HS | Negociar | ||
| 3007 | Veículo | R$ 68.104,00 | R$ 34.052,00 | 60 | R$ 1.230,00 | HS | Negociar | ||
| 3092 | Veículo | R$ 70.034,00 | R$ 35.017,00 | 111 | R$ 758,00 | HS | Negociar | ||
| 3002 | Veículo | R$ 71.001,00 | R$ 35.501,00 | 106 | R$ 767,00 | HS | Negociar | ||
| 3008 | Veículo | R$ 71.001,00 | R$ 35.501,00 | 112 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 3068 | Veículo | R$ 74.455,00 | R$ 37.228,00 | 78 | R$ 1.033,00 | HS | Negociar | ||
| 2861 | Veículo | R$ 74.694,00 | R$ 37.347,00 | 96 | R$ 838,00 | HS | Negociar | ||
| 2837 | Veículo | R$ 75.070,00 | R$ 37.535,00 | 85 | R$ 983,00 | HS | Negociar | ||
| 2838 | Veículo | R$ 75.484,00 | R$ 37.742,00 | 96 | R$ 875,00 | HS | Negociar | ||
| 3067 | Veículo | R$ 75.671,00 | R$ 37.836,00 | 78 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
| 2846 | Veículo | R$ 76.580,00 | R$ 38.290,00 | 90 | R$ 882,00 | HS | Negociar | ||
| 2857 | Veículo | R$ 76.580,00 | R$ 38.290,00 | 90 | R$ 888,00 | HS | Negociar | ||
| 3021 | Veículo | R$ 77.751,00 | R$ 38.876,00 | 96 | R$ 820,00 | HS | Negociar | ||
| 3014 | Veículo | R$ 84.612,00 | R$ 42.306,00 | 39 | R$ 2.050,00 | HS | Negociar | ||
| 3101 | Veículo | R$ 88.324,00 | R$ 44.162,00 | 105 | R$ 992,00 | HS | Negociar | ||
| 2988 | Veículo | R$ 104.600,00 | R$ 52.300,00 | 97 | R$ 1.131,00 | HS | Negociar | ||
| 3093 | Veículo | R$ 108.001,00 | R$ 54.001,00 | 84 | R$ 1.279,00 | HS | Negociar | ||
| 2849 | Veículo | R$ 109.691,00 | R$ 54.846,00 | 59 | R$ 1.634,00 | HS | Negociar | ||
| 3004 | Veículo | R$ 111.684,00 | R$ 55.842,00 | 99 | R$ 1.237,00 | HS | Negociar | ||
| 3022 | Veículo | R$ 112.438,00 | R$ 56.219,00 | 59 | R$ 2.011,00 | HS | Negociar | ||
| 3087 | Veículo | R$ 223.369,00 | R$ 111.685,00 | 98 | R$ 2.609,00 | HS | Negociar | ||
| 2932 | Imóvel | R$ 59.586,00 | R$ 29.198,00 | 154 | R$ 489,00 | HS | Negociar | ||
| 2905 | Imóvel | R$ 60.388,00 | R$ 29.580,00 | 154 | R$ 490,00 | HS | Negociar | ||
| 2827 | Imóvel | R$ 60.589,00 | R$ 29.700,00 | 155 | R$ 484,00 | HS | Negociar | ||
| 2902 | Imóvel | R$ 61.445,00 | R$ 30.108,00 | 140 | R$ 515,00 | HS | Negociar | ||
| 2855 | Imóvel | R$ 62.395,00 | R$ 30.574,00 | 142 | R$ 540,00 | HS | Negociar | ||
| 2934 | Imóvel | R$ 62.793,00 | R$ 30.769,00 | 148 | R$ 521,00 | HS | Negociar | ||
| 2802 | Imóvel | R$ 65.616,00 | R$ 32.152,00 | 148 | R$ 548,00 | HS | Negociar | ||
| 2860 | Imóvel | R$ 65.644,00 | R$ 32.165,00 | 149 | R$ 531,00 | HS | Negociar | ||
| 2674 | Imóvel | R$ 65.748,00 | R$ 32.158,00 | 136 | R$ 536,00 | HS | Negociar | ||
| 2739 | Imóvel | R$ 65.753,00 | R$ 32.220,00 | 149 | R$ 541,00 | HS | Negociar | ||
| 2717 | Imóvel | R$ 66.014,00 | R$ 32.280,00 | 152 | R$ 511,00 | HS | Negociar | ||
| 2733 | Imóvel | R$ 66.459,00 | R$ 32.565,00 | 140 | R$ 556,00 | HS | Negociar | ||
| 2713 | Imóvel | R$ 66.691,00 | R$ 32.678,00 | 129 | R$ 579,00 | HS | Negociar | ||
| 2951 | Imóvel | R$ 67.172,00 | R$ 33.586,00 | 129 | R$ 602,01 | HS | Negociar | ||
| 2898 | Imóvel | R$ 68.616,00 | R$ 33.620,00 | 129 | R$ 605,00 | HS | Negociar | ||
| 3050 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 34.600,00 | 174 | R$ 533,00 | HS | Negociar | ||
| 3048 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 34.601,00 | 177 | R$ 528,00 | HS | Negociar | ||
| 3058 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 34.601,00 | 175 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 2811 | Imóvel | R$ 71.050,00 | R$ 34.815,00 | 176 | R$ 529,00 | HS | Negociar | ||
| 2815 | Imóvel | R$ 71.050,00 | R$ 34.815,00 | 173 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 2784 | Imóvel | R$ 71.079,00 | R$ 34.828,00 | 177 | R$ 528,00 | HS | Negociar | ||
| 2981 | Imóvel | R$ 71.671,00 | R$ 35.835,00 | 171 | R$ 534,01 | HS | Negociar | ||
| 2984 | Imóvel | R$ 71.671,00 | R$ 35.836,00 | 174 | R$ 530,00 | HS | Negociar | ||
| 2716 | Imóvel | R$ 71.753,00 | R$ 35.158,00 | 171 | R$ 534,00 | HS | Negociar | ||
| 2649 | Imóvel | R$ 71.898,00 | R$ 35.230,00 | 165 | R$ 542,00 | HS | Negociar | ||
| 2750 | Imóvel | R$ 72.015,00 | R$ 35.287,00 | 119 | R$ 624,00 | HS | Negociar | ||
| 2797 | Imóvel | R$ 72.505,00 | R$ 35.530,00 | 127 | R$ 607,00 | HS | Negociar | ||
| 2940 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 35.606,00 | 169 | R$ 548,00 | HS | Negociar | ||
| 2917 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 35.606,00 | 167 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 2872 | Imóvel | R$ 73.053,00 | R$ 35.795,00 | 124 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
| 2899 | Imóvel | R$ 73.150,00 | R$ 35.845,00 | 124 | R$ 626,00 | HS | Negociar | ||
| 2526 | Imóvel | R$ 73.351,00 | R$ 35.942,00 | 125 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
| 2977 | Imóvel | R$ 74.342,00 | R$ 37.171,00 | 166 | R$ 595,01 | HS | Negociar | ||
| 2975 | Imóvel | R$ 74.344,00 | R$ 37.172,00 | 164 | R$ 594,01 | HS | Negociar | ||
| 3104 | Imóvel | R$ 74.824,00 | R$ 36.664,00 | 163 | R$ 590,00 | HS | Negociar | ||
| 2947 | Imóvel | R$ 75.030,00 | R$ 37.515,00 | 122 | R$ 638,01 | HS | Negociar | ||
| 3036 | Imóvel | R$ 75.235,00 | R$ 36.866,00 | 156 | R$ 610,00 | HS | Negociar | ||
| 2933 | Imóvel | R$ 75.235,00 | R$ 36.866,00 | 157 | R$ 589,00 | HS | Negociar | ||
| 3086 | Imóvel | R$ 75.727,00 | R$ 37.107,00 | 161 | R$ 588,00 | HS | Negociar | ||
| 2922 | Imóvel | R$ 75.850,00 | R$ 37.167,00 | 164 | R$ 589,00 | HS | Negociar | ||
| 3039 | Imóvel | R$ 75.850,00 | R$ 37.167,00 | 163 | R$ 608,00 | HS | Negociar | ||
| 3080 | Imóvel | R$ 75.850,00 | R$ 37.167,00 | 163 | R$ 586,00 | HS | Negociar | ||
| 2969 | Imóvel | R$ 76.362,00 | R$ 38.181,00 | 159 | R$ 584,01 | HS | Negociar | ||
| 2950 | Imóvel | R$ 77.045,00 | R$ 38.523,00 | 125 | R$ 686,01 | HS | Negociar | ||
| 2959 | Imóvel | R$ 77.079,00 | R$ 38.540,00 | 141 | R$ 709,01 | HS | Negociar | ||
| 3035 | Imóvel | R$ 77.267,00 | R$ 37.861,00 | 155 | R$ 603,00 | HS | Negociar | ||
| 2711 | Imóvel | R$ 77.315,00 | R$ 37.885,00 | 161 | R$ 596,00 | HS | Negociar | ||
| 2759 | Imóvel | R$ 77.758,00 | R$ 38.101,00 | 150 | R$ 616,00 | HS | Negociar | ||
| 2342 | Imóvel | R$ 77.890,00 | R$ 38.166,00 | 115 | R$ 709,00 | HS | Negociar | ||
| 3027 | Imóvel | R$ 77.926,00 | R$ 38.184,00 | 161 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 3074 | Imóvel | R$ 78.147,00 | R$ 38.293,00 | 145 | R$ 629,00 | HS | Negociar | ||
| 2911 | Imóvel | R$ 78.336,00 | R$ 38.385,00 | 162 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 2943 | Imóvel | R$ 78.482,00 | R$ 39.242,00 | 116 | R$ 807,01 | HS | Negociar | ||
| 2804 | Imóvel | R$ 78.567,00 | R$ 38.500,00 | 157 | R$ 600,00 | HS | Negociar | ||
| 2963 | Imóvel | R$ 78.699,00 | R$ 39.350,00 | 146 | R$ 619,01 | HS | Negociar | ||
| 2831 | Imóvel | R$ 78.722,00 | R$ 38.574,00 | 158 | R$ 632,00 | HS | Negociar | ||
| 2918 | Imóvel | R$ 78.753,00 | R$ 38.589,00 | 151 | R$ 624,00 | HS | Negociar | ||
| 3059 | Imóvel | R$ 78.898,00 | R$ 38.661,00 | 158 | R$ 600,00 | HS | Negociar | ||
| 2885 | Imóvel | R$ 79.742,00 | R$ 39.074,00 | 148 | R$ 667,01 | HS | Negociar | ||
| 2942 | Imóvel | R$ 79.858,00 | R$ 39.929,00 | 112 | R$ 712,01 | HS | Negociar | ||
| 2677 | Imóvel | R$ 80.161,00 | R$ 39.280,00 | 152 | R$ 646,00 | HS | Negociar | ||
| 2910 | Imóvel | R$ 80.281,00 | R$ 39.337,00 | 144 | R$ 642,00 | HS | Negociar | ||
| 3103 | Imóvel | R$ 80.369,00 | R$ 39.381,00 | 163 | R$ 607,00 | HS | Negociar | ||
| 2348 | Imóvel | R$ 80.375,00 | R$ 39.385,00 | 143 | R$ 683,00 | HS | Negociar | ||
| 3073 | Imóvel | R$ 80.416,00 | R$ 39.404,00 | 145 | R$ 645,00 | HS | Negociar | ||
| 2708 | Imóvel | R$ 80.470,00 | R$ 39.468,00 | 142 | R$ 710,00 | HS | Negociar | ||
| 3100 | Imóvel | R$ 80.700,00 | R$ 39.543,00 | 146 | R$ 645,00 | HS | Negociar | ||
| 2949 | Imóvel | R$ 80.712,00 | R$ 40.356,00 | 123 | R$ 657,01 | HS | Negociar | ||
| 2760 | Imóvel | R$ 80.777,00 | R$ 39.580,00 | 143 | R$ 640,00 | HS | Negociar | ||
| 2964 | Imóvel | R$ 80.984,00 | R$ 40.492,00 | 146 | R$ 637,01 | HS | Negociar | ||
| 2801 | Imóvel | R$ 81.020,00 | R$ 39.700,00 | 138 | R$ 660,00 | HS | Negociar | ||
| 2697 | Imóvel | R$ 81.155,00 | R$ 39.765,00 | 138 | R$ 668,00 | HS | Negociar | ||
| 3094 | Imóvel | R$ 81.435,00 | R$ 39.904,00 | 127 | R$ 772,00 | HS | Negociar | ||
| 2789 | Imóvel | R$ 81.731,00 | R$ 40.048,00 | 147 | R$ 690,00 | HS | Negociar | ||
| 3055 | Imóvel | R$ 82.306,00 | R$ 40.330,00 | 141 | R$ 670,00 | HS | Negociar | ||
| 2528 | Imóvel | R$ 84.230,00 | R$ 41.275,00 | 130 | R$ 826,00 | HS | Negociar | ||
| 2856 | Imóvel | R$ 85.327,00 | R$ 41.810,00 | 157 | R$ 620,00 | HS | Negociar | ||
| 2957 | Imóvel | R$ 85.396,00 | R$ 42.698,00 | 137 | R$ 639,01 | HS | Negociar | ||
| 2798 | Imóvel | R$ 85.508,00 | R$ 41.898,00 | 116 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 3029 | Imóvel | R$ 88.054,00 | R$ 43.147,00 | 127 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 3060 | Imóvel | R$ 88.849,00 | R$ 43.537,00 | 118 | R$ 824,00 | HS | Negociar | ||
| 2596 | Imóvel | R$ 90.855,00 | R$ 44.520,00 | 149 | R$ 743,00 | HS | Negociar | ||
| 2813 | Imóvel | R$ 94.172,00 | R$ 46.144,00 | 163 | R$ 715,00 | HS | Negociar | ||
| 2893 | Imóvel | R$ 95.974,00 | R$ 47.027,00 | 108 | R$ 773,00 | HS | Negociar | ||
| 3076 | Imóvel | R$ 96.925,00 | R$ 47.494,00 | 147 | R$ 773,00 | HS | Negociar | ||
| 2954 | Imóvel | R$ 97.693,00 | R$ 48.847,00 | 137 | R$ 883,01 | HS | Negociar | ||
| 2826 | Imóvel | R$ 98.979,00 | R$ 48.499,00 | 136 | R$ 811,00 | HS | Negociar | ||
| 3053 | Imóvel | R$ 99.639,00 | R$ 48.824,00 | 130 | R$ 874,00 | HS | Negociar | ||
| 3025 | Imóvel | R$ 99.680,00 | R$ 48.844,00 | 120 | R$ 899,00 | HS | Negociar | ||
| 3090 | Imóvel | R$ 100.044,00 | R$ 49.022,00 | 176 | R$ 693,00 | HS | Negociar | ||
| 2819 | Imóvel | R$ 100.378,00 | R$ 49.200,00 | 131 | R$ 834,00 | HS | Negociar | ||
| 3049 | Imóvel | R$ 100.448,00 | R$ 49.220,00 | 155 | R$ 789,00 | HS | Negociar | ||
| 2866 | Imóvel | R$ 100.669,00 | R$ 49.330,00 | 120 | R$ 826,00 | HS | Negociar | ||
| 2779 | Imóvel | R$ 104.165,00 | R$ 51.042,00 | 129 | R$ 839,00 | HS | Negociar | ||
| 3042 | Imóvel | R$ 107.241,00 | R$ 52.549,00 | 163 | R$ 772,00 | HS | Negociar | ||
| 2968 | Imóvel | R$ 107.435,00 | R$ 53.718,00 | 159 | R$ 791,01 | HS | Negociar | ||
| 3032 | Imóvel | R$ 108.996,00 | R$ 53.409,00 | 171 | R$ 819,00 | HS | Negociar | ||
| 2664 | Imóvel | R$ 109.852,00 | R$ 53.827,00 | 144 | R$ 915,00 | HS | Negociar | ||
| 2633 | Imóvel | R$ 110.330,00 | R$ 54.062,00 | 149 | R$ 827,00 | HS | Negociar | ||
| 2925 | Imóvel | R$ 110.902,00 | R$ 54.341,00 | 148 | R$ 840,00 | HS | Negociar | ||
| 2812 | Imóvel | R$ 110.947,00 | R$ 54.365,00 | 148 | R$ 835,00 | HS | Negociar | ||
| 2946 | Imóvel | R$ 111.983,00 | R$ 55.992,00 | 121 | R$ 928,01 | HS | Negociar | ||
| 2810 | Imóvel | R$ 112.235,00 | R$ 55.000,00 | 129 | R$ 944,00 | HS | Negociar | ||
| 2966 | Imóvel | R$ 112.529,00 | R$ 56.265,00 | 154 | R$ 954,01 | HS | Negociar | ||
| 2936 | Imóvel | R$ 112.632,00 | R$ 55.190,00 | 156 | R$ 902,00 | HS | Negociar | ||
| 2803 | Imóvel | R$ 112.917,00 | R$ 55.330,00 | 143 | R$ 911,00 | HS | Negociar | ||
| 2884 | Imóvel | R$ 113.772,00 | R$ 55.750,00 | 149 | R$ 826,00 | HS | Negociar | ||
| 3034 | Imóvel | R$ 114.331,00 | R$ 56.023,00 | 135 | R$ 912,00 | HS | Negociar | ||
| 2829 | Imóvel | R$ 114.423,00 | R$ 56.068,00 | 157 | R$ 923,00 | HS | Negociar | ||
| 2790 | Imóvel | R$ 114.474,00 | R$ 56.226,00 | 157 | R$ 896,00 | HS | Negociar | ||
| 2877 | Imóvel | R$ 117.569,00 | R$ 57.608,00 | 143 | R$ 1.006,00 | HS | Negociar | ||
| 2853 | Imóvel | R$ 118.090,00 | R$ 57.865,00 | 122 | R$ 1.033,00 | HS | Negociar | ||
| 2808 | Imóvel | R$ 123.138,00 | R$ 60.338,00 | 149 | R$ 987,00 | HS | Negociar | ||
| 3096 | Imóvel | R$ 125.209,00 | R$ 61.353,00 | 134 | R$ 1.038,00 | HS | Negociar | ||
| 2787 | Imóvel | R$ 130.588,00 | R$ 64.000,00 | 129 | R$ 1.072,00 | HS | Negociar | ||
| 2935 | Imóvel | R$ 130.900,00 | R$ 64.140,00 | 143 | R$ 1.018,00 | HS | Negociar | ||
| 2941 | Imóvel | R$ 133.324,00 | R$ 65.328,00 | 149 | R$ 1.000,00 | HS | Negociar | ||
| 3056 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 69.071,00 | 197 | R$ 947,00 | HS | Negociar | ||
| 2923 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 69.071,00 | 190 | R$ 965,00 | HS | Negociar | ||
| 3030 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 69.071,00 | 195 | R$ 953,00 | HS | Negociar | ||
| 3065 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 69.071,00 | 193 | R$ 957,00 | HS | Negociar | ||
| 3028 | Imóvel | R$ 141.161,00 | R$ 69.169,00 | 146 | R$ 1.156,00 | HS | Negociar | ||
| 3075 | Imóvel | R$ 144.650,00 | R$ 70.879,00 | 189 | R$ 983,00 | HS | Negociar | ||
| 3013 | Imóvel | R$ 145.292,00 | R$ 71.200,00 | 115 | R$ 1.295,00 | HS | Negociar | ||
| 2976 | Imóvel | R$ 146.815,00 | R$ 73.408,00 | 185 | R$ 1.055,01 | HS | Negociar | ||
| 2778 | Imóvel | R$ 146.869,00 | R$ 71.965,00 | 93 | R$ 1.690,00 | HS | Negociar | ||
| 2948 | Imóvel | R$ 151.336,00 | R$ 75.668,00 | 123 | R$ 1.244,01 | HS | Negociar | ||
| 2973 | Imóvel | R$ 153.862,00 | R$ 76.931,00 | 182 | R$ 1.038,01 | HS | Negociar | ||
| 3016 | Imóvel | R$ 155.425,00 | R$ 76.159,00 | 115 | R$ 1.408,00 | HS | Negociar | ||
| 2868 | Imóvel | R$ 156.758,00 | R$ 76.812,00 | 49 | R$ 3.096,00 | HS | Negociar | ||
| 2818 | Imóvel | R$ 159.340,00 | R$ 78.076,00 | 148 | R$ 1.278,00 | HS | Negociar | ||
| 2888 | Imóvel | R$ 165.993,00 | R$ 81.336,00 | 149 | R$ 1.245,00 | HS | Negociar | ||
| 2953 | Imóvel | R$ 173.691,00 | R$ 86.846,00 | 137 | R$ 1.341,01 | HS | Negociar | ||
| 2814 | Imóvel | R$ 175.433,00 | R$ 85.962,00 | 148 | R$ 1.394,00 | HS | Negociar | ||
| 3046 | Imóvel | R$ 176.200,00 | R$ 86.338,00 | 197 | R$ 1.183,00 | HS | Negociar | ||
| 2944 | Imóvel | R$ 178.445,00 | R$ 89.223,00 | 119 | R$ 1.643,01 | HS | Negociar | ||
| 2952 | Imóvel | R$ 183.519,00 | R$ 91.760,00 | 153 | R$ 1.245,01 | HS | Negociar | ||
| 2871 | Imóvel | R$ 187.421,00 | R$ 91.840,00 | 102 | R$ 2.029,00 | HS | Negociar | ||
| 2971 | Imóvel | R$ 192.327,00 | R$ 96.164,00 | 182 | R$ 1.304,01 | HS | Negociar | ||
| 3047 | Imóvel | R$ 192.645,00 | R$ 94.397,00 | 176 | R$ 1.346,00 | HS | Negociar | ||
| 2909 | Imóvel | R$ 205.378,00 | R$ 100.635,00 | 157 | R$ 1.488,00 | HS | Negociar | ||
| 2914 | Imóvel | R$ 205.413,00 | R$ 100.652,00 | 151 | R$ 1.522,00 | HS | Negociar | ||
| 2889 | Imóvel | R$ 208.432,00 | R$ 102.131,00 | 59 | R$ 3.017,00 | HS | Negociar | ||
