Consórcio
Planeje hoje, conquiste amanhã. Sem juros, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso.
Por que fazer um consórcio com a Amil?
Sem juros
- Você não paga juros como em financiamentos tradicionais, apenas uma taxa de administração.
Planejamento inteligente
- Ideal para quem quer se organizar financeiramente e realizar um objetivo de médio a longo prazo.
Flexibilidade de escolha
- Utilize o crédito para comprar veículos novos ou usados, imóveis residenciais ou comerciais, terrenos ou reformas.
Parceiros de confiança
- Trabalhamos com administradoras sólidas e reconhecidas no mercado, oferecendo segurança e transparência em todo o processo.
Como Funciona o Consórcio?
Compre a Carta
Você escolhe o valor do bem desejado (carro, imóvel, moto, etc.) e entra em um grupo de consórcio. O pagamento é feito em parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração.
Contemplação
Para obter o crédito, você pode ser sorteado nas assembleias mensais ou dar um lance, que é um adiantamento de parcelas para aumentar as chances de contemplação.
Aquisição
Após ser contemplado, você recebe o crédito para comprar o bem desejado à vista, negociando melhores condições e economizando em comparação ao financiamento tradicional.
Fale com um Especialista
Não sabe por onde começar? Nossa equipe está pronta para tirar suas dúvidas e montar o plano ideal para você!
Cotas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
Auto
Parcelas a partir de…
R$491
/ Mês
- 50 Meses
- 15% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,36% a.m Taxa Adm
Imóvel
Parcelas a partir de…
R$356
/ Mês
- 200 Meses
- 30% Lance Embutido
- 25% Redutor
- 1,26% a.a. Taxa Adm
Pesado
Parcelas a partir de…
R$1.471
/ Mês
- 120 Meses
- 30% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,2% a.m Taxa Adm
Cartas Contempladas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3235 | Veículo | R$ 25.089,00 | R$ 12.545,00 | 58 | R$ 482,00 | HS | Negociar | ||
| 3447 | Veículo | R$ 25.370,00 | R$ 12.685,00 | 82 | R$ 341,00 | HS | Negociar | ||
| 2901 | Veículo | R$ 25.536,00 | R$ 12.768,00 | 84 | R$ 363,00 | HS | Negociar | ||
| 2906 | Veículo | R$ 25.544,00 | R$ 12.517,00 | 76 | R$ 351,00 | HS | Negociar | ||
| 3410 | Veículo | R$ 25.558,00 | R$ 12.779,00 | 74 | R$ 356,00 | HS | Negociar | ||
| 3340 | Veículo | R$ 25.856,00 | R$ 12.928,00 | 77 | R$ 356,00 | HS | Negociar | ||
| 3357 | Veículo | R$ 26.014,00 | R$ 13.008,00 | 78 | R$ 350,00 | HS | Negociar | ||
| 3481 | Veículo | R$ 26.340,00 | R$ 13.170,00 | 67 | R$ 382,00 | HS | Negociar | ||
| 2863 | Veículo | R$ 26.778,00 | R$ 13.389,00 | 96 | R$ 336,00 | HS | Negociar | ||
| 3443 | Veículo | R$ 26.815,00 | R$ 13.408,00 | 71 | R$ 382,00 | HS | Negociar | ||
| 3355 | Veículo | R$ 26.839,00 | R$ 13.420,00 | 65 | R$ 400,00 | HS | Negociar | ||
| 3256 | Veículo | R$ 27.072,00 | R$ 13.536,00 | 86 | R$ 355,00 | HS | Negociar | ||
| 3253 | Veículo | R$ 27.119,00 | R$ 13.560,00 | 57 | R$ 420,00 | HS | Negociar | ||
| 3339 | Veículo | R$ 27.526,00 | R$ 13.763,00 | 60 | R$ 445,00 | HS | Negociar | ||
| 3411 | Veículo | R$ 27.926,00 | R$ 13.963,00 | 59 | R$ 446,00 | HS | Negociar | ||
| 3275 | Veículo | R$ 28.858,00 | R$ 14.429,00 | 52 | R$ 482,00 | HS | Negociar | ||
| 3270 | Veículo | R$ 29.318,00 | R$ 14.659,00 | 86 | R$ 394,00 | HS | Negociar | ||
| 3501 | Veículo | R$ 29.518,00 | R$ 14.759,00 | 74 | R$ 411,00 | HS | Negociar | ||
| 3502 | Veículo | R$ 29.530,00 | R$ 14.765,00 | 48 | R$ 510,00 | HS | Negociar | ||
| 3282 | Veículo | R$ 30.024,00 | R$ 15.012,00 | 80 | R$ 406,00 | HS | Negociar | ||
| 3321 | Veículo | R$ 30.518,00 | R$ 15.259,00 | 55 | R$ 491,00 | HS | Negociar | ||
| 3480 | Veículo | R$ 32.042,00 | R$ 16.021,00 | 54 | R$ 520,00 | HS | Negociar | ||
| 3394 | Veículo | R$ 32.739,00 | R$ 16.370,00 | 60 | R$ 500,00 | HS | Negociar | ||
| 3442 | Veículo | R$ 32.944,00 | R$ 16.472,00 | 29 | R$ 947,00 | HS | Negociar | ||
| 3406 | Veículo | R$ 33.605,00 | R$ 16.803,00 | 79 | R$ 505,00 | HS | Negociar | ||
| 2705 | Veículo | R$ 34.690,00 | R$ 17.345,00 | 85 | R$ 464,00 | HS | Negociar | ||
| 3388 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.750,00 | 97 | R$ 446,00 | HS | Negociar | ||
| 3071 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.750,00 | 87 | R$ 486,00 | HS | Negociar | ||
| 3250 | Veículo | R$ 35.516,00 | R$ 17.758,00 | 89 | R$ 479,00 | HS | Negociar | ||
| 3504 | Veículo | R$ 35.904,00 | R$ 17.952,00 | 92 | R$ 442,00 | HS | Negociar | ||
| 3274 | Veículo | R$ 35.937,00 | R$ 17.969,00 | 96 | R$ 448,00 | HS | Negociar | ||
| 3254 | Veículo | R$ 36.248,00 | R$ 18.124,00 | 40 | R$ 733,00 | HS | Negociar | ||
| 3302 | Veículo | R$ 36.622,00 | R$ 18.311,00 | 55 | R$ 589,00 | HS | Negociar | ||
| 3437 | Veículo | R$ 37.586,00 | R$ 18.793,00 | 74 | R$ 523,00 | HS | Negociar | ||
| 3314 | Veículo | R$ 37.587,00 | R$ 18.794,00 | 75 | R$ 520,00 | HS | Negociar | ||
| 3456 | Veículo | R$ 37.956,00 | R$ 18.978,00 | 76 | R$ 526,00 | HS | Negociar | ||
| 3446 | Veículo | R$ 37.958,00 | R$ 18.979,00 | 75 | R$ 529,00 | HS | Negociar | ||
| 3236 | Veículo | R$ 38.149,00 | R$ 19.075,00 | 84 | R$ 501,00 | HS | Negociar | ||
| 3397 | Veículo | R$ 38.195,00 | R$ 19.098,00 | 57 | R$ 615,00 | HS | Negociar | ||
| 3461 | Veículo | R$ 38.986,00 | R$ 19.493,00 | 65 | R$ 651,00 | HS | Negociar | ||
| 3283 | Veículo | R$ 40.076,00 | R$ 20.038,00 | 54 | R$ 643,00 | HS | Negociar | ||
| 3484 | Veículo | R$ 40.834,00 | R$ 20.417,00 | 62 | R$ 653,00 | HS | Negociar | ||
| 3467 | Veículo | R$ 41.124,00 | R$ 20.563,00 | 69 | R$ 593,00 | HS | Negociar | ||
| 3401 | Veículo | R$ 41.744,00 | R$ 20.872,00 | 79 | R$ 573,00 | HS | Negociar | ||
| 3163 | Veículo | R$ 42.600,00 | R$ 21.300,00 | 93 | R$ 543,00 | HS | Negociar | ||
| 3448 | Veículo | R$ 42.924,00 | R$ 21.462,00 | 62 | R$ 729,00 | HS | Negociar | ||
| 3362 | Veículo | R$ 43.049,00 | R$ 21.525,00 | 29 | R$ 1.303,00 | HS | Negociar | ||
| 3444 | Veículo | R$ 43.834,00 | R$ 21.917,00 | 69 | R$ 672,00 | HS | Negociar | ||
| 3226 | Veículo | R$ 45.391,00 | R$ 22.696,00 | 74 | R$ 680,00 | HS | Negociar | ||
| 3186 | Veículo | R$ 45.625,00 | R$ 22.813,00 | 58 | R$ 865,00 | HS | Negociar | ||
| 2851 | Veículo | R$ 45.972,00 | R$ 22.987,00 | 62 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 3503 | Veículo | R$ 46.525,00 | R$ 23.263,00 | 69 | R$ 820,00 | HS | Negociar | ||
| 3445 | Veículo | R$ 47.156,00 | R$ 23.578,00 | 63 | R$ 714,00 | HS | Negociar | ||
| 3079 | Veículo | R$ 47.260,00 | R$ 23.630,00 | 66 | R$ 695,00 | HS | Negociar | ||
| 3308 | Veículo | R$ 48.360,00 | R$ 24.180,00 | 53 | R$ 813,00 | HS | Negociar | ||
| 3269 | Veículo | R$ 50.170,00 | R$ 25.216,00 | 78 | R$ 696,00 | HS | Negociar | ||
| 3396 | Veículo | R$ 50.843,00 | R$ 25.422,00 | 44 | R$ 972,00 | HS | Negociar | ||
| 3493 | Veículo | R$ 51.345,00 | R$ 25.673,00 | 58 | R$ 1.017,00 | HS | Negociar | ||
| 3498 | Veículo | R$ 52.178,00 | R$ 26.089,00 | 76 | R$ 703,00 | HS | Negociar | ||
| 3492 | Veículo | R$ 54.892,00 | R$ 27.446,00 | 58 | R$ 1.045,00 | HS | Negociar | ||
| 3402 | Veículo | R$ 55.015,00 | R$ 27.508,00 | 63 | R$ 899,00 | HS | Negociar | ||
| 3306 | Veículo | R$ 55.385,00 | R$ 27.693,00 | 68 | R$ 809,00 | HS | Negociar | ||
| 3400 | Veículo | R$ 55.453,00 | R$ 27.727,00 | 56 | R$ 1.077,00 | HS | Negociar | ||
| 3229 | Veículo | R$ 55.540,00 | R$ 27.771,00 | 42 | R$ 1.290,00 | HS | Negociar | ||
| 3405 | Veículo | R$ 56.684,00 | R$ 28.342,00 | 59 | R$ 894,00 | HS | Negociar | ||
| 3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 3466 | Veículo | R$ 57.935,00 | R$ 28.968,00 | 89 | R$ 777,00 | HS | Negociar | ||
| 3291 | Veículo | R$ 60.986,00 | R$ 30.495,00 | 51 | R$ 1.074,00 | HS | Negociar | ||
| 3464 | Veículo | R$ 61.490,00 | R$ 30.746,00 | 69 | R$ 1.056,00 | HS | Negociar | ||
| 3459 | Veículo | R$ 62.495,00 | R$ 31.248,00 | 47 | R$ 1.281,00 | HS | Negociar | ||
| 3102 | Veículo | R$ 63.253,00 | R$ 31.627,00 | 54 | R$ 1.275,00 | HS | Negociar | ||
| 3460 | Veículo | R$ 63.534,00 | R$ 31.768,00 | 54 | R$ 1.326,00 | HS | Negociar | ||
| 3255 | Veículo | R$ 63.928,00 | R$ 31.964,00 | 86 | R$ 850,00 | HS | Negociar | ||
| 3222 | Veículo | R$ 67.176,00 | R$ 33.589,00 | 82 | R$ 942,00 | HS | Negociar | ||
| 3083 | Veículo | R$ 67.843,00 | R$ 33.922,00 | 82 | R$ 979,00 | HS | Negociar | ||
| 3084 | Veículo | R$ 67.843,00 | R$ 33.922,00 | 82 | R$ 979,00 | HS | Negociar | ||
| 3412 | Veículo | R$ 70.035,00 | R$ 35.018,00 | 116 | R$ 734,00 | HS | Negociar | ||
| 3344 | Veículo | R$ 70.235,00 | R$ 35.118,00 | 113 | R$ 745,00 | HS | Negociar | ||
| 3008 | Veículo | R$ 71.938,00 | R$ 35.970,00 | 111 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 3178 | Veículo | R$ 73.626,00 | R$ 36.814,00 | 59 | R$ 1.134,00 | HS | Negociar | ||
| 3398 | Veículo | R$ 73.626,00 | R$ 36.813,00 | 57 | R$ 1.163,00 | HS | Negociar | ||
| 3347 | Veículo | R$ 74.583,00 | R$ 37.292,00 | 104 | R$ 899,00 | HS | Negociar | ||
| 3068 | Veículo | R$ 75.245,00 | R$ 37.623,00 | 77 | R$ 1.033,00 | HS | Negociar | ||
| 3067 | Veículo | R$ 75.671,00 | R$ 37.836,00 | 78 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
| 2838 | Veículo | R$ 75.797,00 | R$ 37.899,00 | 93 | R$ 914,00 | HS | Negociar | ||
| 3462 | Veículo | R$ 75.797,00 | R$ 37.899,00 | 87 | R$ 1.051,00 | HS | Negociar | ||
| 2837 | Veículo | R$ 76.048,00 | R$ 38.025,00 | 82 | R$ 983,00 | HS | Negociar | ||
| 3293 | Veículo | R$ 76.378,00 | R$ 38.190,00 | 39 | R$ 1.510,00 | HS | Negociar | ||
| 3307 | Veículo | R$ 76.547,00 | R$ 38.274,00 | 92 | R$ 960,00 | HS | Negociar | ||
| 3294 | Veículo | R$ 77.476,00 | R$ 38.739,00 | 30 | R$ 2.061,00 | HS | Negociar | ||
| 3500 | Veículo | R$ 77.673,00 | R$ 38.837,00 | 91 | R$ 889,00 | HS | Negociar | ||
| 3490 | Veículo | R$ 79.148,00 | R$ 39.574,00 | 87 | R$ 969,00 | HS | Negociar | ||
| 3231 | Veículo | R$ 85.102,00 | R$ 42.551,00 | 42 | R$ 1.965,00 | HS | Negociar | ||
| 3172 | Veículo | R$ 89.544,00 | R$ 44.773,00 | 104 | R$ 973,00 | HS | Negociar | ||
| 3413 | Veículo | R$ 89.544,00 | R$ 44.772,00 | 102 | R$ 981,00 | HS | Negociar | ||
| 3407 | Veículo | R$ 90.806,00 | R$ 45.403,00 | 75 | R$ 1.304,00 | HS | Negociar | ||
| 3233 | Veículo | R$ 93.206,00 | R$ 46.604,00 | 90 | R$ 1.072,00 | HS | Negociar | ||
| 3465 | Veículo | R$ 106.957,00 | R$ 53.479,00 | 76 | R$ 1.625,00 | HS | Negociar | ||
| 3403 | Veículo | R$ 107.165,00 | R$ 53.583,00 | 91 | R$ 1.235,00 | HS | Negociar | ||
| 3312 | Veículo | R$ 107.466,00 | R$ 53.734,00 | 19 | R$ 4.408,00 | HS | Negociar | ||
| 3310 | Veículo | R$ 110.166,00 | R$ 55.083,00 | 96 | R$ 1.348,00 | HS | Negociar | ||
| 3313 | Veículo | R$ 114.066,00 | R$ 57.033,00 | 15 | R$ 5.468,00 | HS | Negociar | ||
| 3491 | Veículo | R$ 116.093,00 | R$ 58.047,00 | 97 | R$ 1.276,00 | HS | Negociar | ||
| 3488 | Veículo | R$ 117.173,00 | R$ 58.587,00 | 97 | R$ 1.243,00 | HS | Negociar | ||
| 3483 | Veículo | R$ 117.624,00 | R$ 58.812,00 | 93 | R$ 1.278,00 | HS | Negociar | ||
| 3486 | Veículo | R$ 118.482,00 | R$ 59.241,00 | 97 | R$ 1.248,00 | HS | Negociar | ||
| 3489 | Veículo | R$ 118.482,00 | R$ 59.241,00 | 97 | R$ 1.243,00 | HS | Negociar | ||
| 3409 | Veículo | R$ 127.803,00 | R$ 63.902,00 | 107 | R$ 1.407,00 | HS | Negociar | ||
| 3485 | Veículo | R$ 154.791,00 | R$ 77.396,00 | 97 | R$ 1.650,00 | HS | Negociar | ||
| 3482 | Veículo | R$ 163.417,00 | R$ 81.709,00 | 39 | R$ 3.077,00 | HS | Negociar | ||
| 3499 | Veículo | R$ 177.665,00 | R$ 88.833,00 | 107 | R$ 1.909,00 | HS | Negociar | ||
| 3487 | Veículo | R$ 215.858,00 | R$ 107.929,00 | 97 | R$ 2.227,00 | HS | Negociar | ||
| 3311 | Veículo | R$ 356.726,00 | R$ 178.363,00 | 75 | R$ 5.029,00 | HS | Negociar | ||
| 2932 | Imóvel | R$ 60.297,00 | R$ 29.545,00 | 154 | R$ 489,00 | HS | Negociar | ||
| 2827 | Imóvel | R$ 60.419,00 | R$ 29.606,00 | 154 | R$ 484,00 | HS | Negociar | ||
| 2902 | Imóvel | R$ 61.765,00 | R$ 29.648,00 | 137 | R$ 515,00 | HS | Negociar | ||
| 3404 | Imóvel | R$ 63.002,00 | R$ 30.241,00 | 147 | R$ 560,00 | HS | Negociar | ||
| 3301 | Imóvel | R$ 63.197,00 | R$ 30.335,00 | 144 | R$ 508,00 | HS | Negociar | ||
| 3192 | Imóvel | R$ 63.465,00 | R$ 30.464,00 | 137 | R$ 558,00 | HS | Negociar | ||
| 3374 | Imóvel | R$ 63.772,00 | R$ 30.611,00 | 133 | R$ 534,00 | HS | Negociar | ||
| 3230 | Imóvel | R$ 64.563,00 | R$ 30.990,00 | 145 | R$ 534,00 | HS | Negociar | ||
| 3438 | Imóvel | R$ 64.587,00 | R$ 31.002,00 | 130 | R$ 544,00 | HS | Negociar | ||
| 3436 | Imóvel | R$ 64.831,00 | R$ 31.119,00 | 147 | R$ 519,00 | HS | Negociar | ||
| 3479 | Imóvel | R$ 64.841,00 | R$ 31.124,00 | 137 | R$ 521,00 | HS | Negociar | ||
| 3342 | Imóvel | R$ 64.976,00 | R$ 31.189,00 | 148 | R$ 518,00 | HS | Negociar | ||
| 3115 | Imóvel | R$ 65.916,00 | R$ 31.641,00 | 152 | R$ 489,00 | HS | Negociar | ||
| 3174 | Imóvel | R$ 66.216,00 | R$ 31.784,00 | 139 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 2739 | Imóvel | R$ 66.702,00 | R$ 32.017,00 | 146 | R$ 541,00 | HS | Negociar | ||
| 3471 | Imóvel | R$ 66.888,00 | R$ 32.107,00 | 152 | R$ 514,00 | HS | Negociar | ||
| 2951 | Imóvel | R$ 67.168,00 | R$ 33.584,00 | 127 | R$ 602,01 | HS | Negociar | ||
| 3341 | Imóvel | R$ 67.960,00 | R$ 32.621,00 | 141 | R$ 550,00 | HS | Negociar | ||
| 2898 | Imóvel | R$ 69.634,00 | R$ 33.425,00 | 126 | R$ 605,00 | HS | Negociar | ||
| 3418 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 176 | R$ 529,00 | HS | Negociar | ||
| 3427 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 172 | R$ 537,00 | HS | Negociar | ||
| 3298 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 33.895,00 | 172 | R$ 535,00 | HS | Negociar | ||
| 3300 | Imóvel | R$ 70.879,00 | R$ 34.022,00 | 177 | R$ 527,00 | HS | Negociar | ||
| 3211 | Imóvel | R$ 71.069,00 | R$ 34.114,00 | 167 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 3190 | Imóvel | R$ 71.100,00 | R$ 34.128,00 | 170 | R$ 535,00 | HS | Negociar | ||
| 3193 | Imóvel | R$ 71.100,00 | R$ 34.128,00 | 173 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 3200 | Imóvel | R$ 71.100,00 | R$ 34.128,00 | 174 | R$ 531,00 | HS | Negociar | ||
| 3393 | Imóvel | R$ 71.338,00 | R$ 34.243,00 | 122 | R$ 617,00 | HS | Negociar | ||
| 3350 | Imóvel | R$ 71.744,00 | R$ 34.438,00 | 173 | R$ 540,00 | HS | Negociar | ||
| 3133 | Imóvel | R$ 71.756,00 | R$ 34.443,00 | 177 | R$ 527,00 | HS | Negociar | ||
| 3050 | Imóvel | R$ 71.950,00 | R$ 34.537,00 | 173 | R$ 533,00 | HS | Negociar | ||
| 3118 | Imóvel | R$ 71.952,00 | R$ 34.537,00 | 174 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 3058 | Imóvel | R$ 71.952,00 | R$ 34.538,00 | 174 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 3139 | Imóvel | R$ 71.954,00 | R$ 34.538,00 | 174 | R$ 530,00 | HS | Negociar | ||
| 2649 | Imóvel | R$ 72.335,00 | R$ 34.722,00 | 162 | R$ 582,00 | HS | Negociar | ||
| 3276 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 3277 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 3326 | Imóvel | R$ 72.699,00 | R$ 34.896,00 | 169 | R$ 548,00 | HS | Negociar | ||
| 2981 | Imóvel | R$ 72.817,00 | R$ 36.408,00 | 169 | R$ 534,01 | HS | Negociar | ||
| 2984 | Imóvel | R$ 72.830,00 | R$ 36.415,00 | 172 | R$ 530,00 | HS | Negociar | ||
| 3451 | Imóvel | R$ 72.839,00 | R$ 34.963,00 | 170 | R$ 530,00 | HS | Negociar | ||
| 2872 | Imóvel | R$ 73.291,00 | R$ 35.180,00 | 122 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
| 2917 | Imóvel | R$ 73.530,00 | R$ 36.030,00 | 167 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 3119 | Imóvel | R$ 74.001,00 | R$ 35.521,00 | 165 | R$ 587,00 | HS | Negociar | ||
| 3151 | Imóvel | R$ 74.035,00 | R$ 35.538,00 | 167 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 2977 | Imóvel | R$ 74.629,00 | R$ 37.315,00 | 162 | R$ 595,00 | HS | Negociar | ||
| 2975 | Imóvel | R$ 74.744,00 | R$ 37.372,00 | 162 | R$ 594,01 | HS | Negociar | ||
| 3104 | Imóvel | R$ 74.922,00 | R$ 35.963,00 | 160 | R$ 590,00 | HS | Negociar | ||
| 3109 | Imóvel | R$ 74.928,00 | R$ 35.966,00 | 130 | R$ 684,00 | HS | Negociar | ||
| 2947 | Imóvel | R$ 75.236,00 | R$ 37.618,00 | 120 | R$ 638,01 | HS | Negociar | ||
| 3367 | Imóvel | R$ 75.606,00 | R$ 36.291,00 | 115 | R$ 672,00 | HS | Negociar | ||
| 3385 | Imóvel | R$ 75.727,00 | R$ 36.349,00 | 158 | R$ 589,00 | HS | Negociar | ||
| 3286 | Imóvel | R$ 75.939,00 | R$ 36.451,00 | 157 | R$ 630,00 | HS | Negociar | ||
| 3268 | Imóvel | R$ 76.213,00 | R$ 36.583,00 | 160 | R$ 619,00 | HS | Negociar | ||
| 3036 | Imóvel | R$ 76.617,00 | R$ 36.777,00 | 155 | R$ 610,00 | HS | Negociar | ||
| 3210 | Imóvel | R$ 76.716,00 | R$ 36.824,00 | 140 | R$ 623,00 | HS | Negociar | ||
| 3473 | Imóvel | R$ 76.730,00 | R$ 36.831,00 | 154 | R$ 661,00 | HS | Negociar | ||
| 2959 | Imóvel | R$ 77.013,00 | R$ 38.506,00 | 139 | R$ 709,01 | HS | Negociar | ||
| 2950 | Imóvel | R$ 77.097,00 | R$ 38.548,00 | 123 | R$ 686,01 | HS | Negociar | ||
| 3039 | Imóvel | R$ 77.250,00 | R$ 37.081,00 | 162 | R$ 608,00 | HS | Negociar | ||
| 3297 | Imóvel | R$ 77.292,00 | R$ 37.100,00 | 164 | R$ 575,00 | HS | Negociar | ||
| 2969 | Imóvel | R$ 77.531,00 | R$ 38.766,00 | 157 | R$ 584,01 | HS | Negociar | ||
| 2943 | Imóvel | R$ 77.914,00 | R$ 38.957,00 | 114 | R$ 807,01 | HS | Negociar | ||
| 3343 | Imóvel | R$ 78.099,00 | R$ 37.488,00 | 159 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 3371 | Imóvel | R$ 78.144,00 | R$ 37.510,00 | 156 | R$ 608,00 | HS | Negociar | ||
| 3319 | Imóvel | R$ 78.187,00 | R$ 37.530,00 | 155 | R$ 630,00 | HS | Negociar | ||
| 3217 | Imóvel | R$ 78.450,00 | R$ 37.656,00 | 160 | R$ 603,00 | HS | Negociar | ||
| 3318 | Imóvel | R$ 78.495,00 | R$ 37.678,00 | 155 | R$ 630,00 | HS | Negociar | ||
| 2711 | Imóvel | R$ 78.512,00 | R$ 37.687,00 | 158 | R$ 596,00 | HS | Negociar | ||
| 3035 | Imóvel | R$ 78.673,00 | R$ 37.764,00 | 154 | R$ 640,00 | HS | Negociar | ||
| 3381 | Imóvel | R$ 78.752,00 | R$ 37.801,00 | 147 | R$ 630,00 | HS | Negociar | ||
| 3147 | Imóvel | R$ 78.924,00 | R$ 37.884,00 | 142 | R$ 628,00 | HS | Negociar | ||
| 3234 | Imóvel | R$ 78.927,00 | R$ 37.885,00 | 145 | R$ 636,00 | HS | Negociar | ||
| 3452 | Imóvel | R$ 79.254,00 | R$ 38.042,00 | 154 | R$ 666,00 | HS | Negociar | ||
| 3059 | Imóvel | R$ 79.277,00 | R$ 38.054,00 | 155 | R$ 600,00 | HS | Negociar | ||
| 3285 | Imóvel | R$ 79.328,00 | R$ 38.078,00 | 136 | R$ 660,00 | HS | Negociar | ||
| 3453 | Imóvel | R$ 79.337,00 | R$ 38.082,00 | 155 | R$ 647,00 | HS | Negociar | ||
| 3140 | Imóvel | R$ 79.442,00 | R$ 38.133,00 | 162 | R$ 602,00 | HS | Negociar | ||
| 3183 | Imóvel | R$ 79.444,00 | R$ 38.134,00 | 162 | R$ 599,00 | HS | Negociar | ||
| 3128 | Imóvel | R$ 79.534,00 | R$ 38.177,00 | 158 | R$ 606,00 | HS | Negociar | ||
| 3117 | Imóvel | R$ 79.625,00 | R$ 38.220,00 | 162 | R$ 596,00 | HS | Negociar | ||
| 3216 | Imóvel | R$ 79.631,00 | R$ 38.223,00 | 165 | R$ 599,00 | HS | Negociar | ||
| 3123 | Imóvel | R$ 79.792,00 | R$ 38.301,00 | 145 | R$ 632,00 | HS | Negociar | ||
| 3455 | Imóvel | R$ 79.802,00 | R$ 38.305,00 | 152 | R$ 640,00 | HS | Negociar | ||
| 2963 | Imóvel | R$ 79.819,00 | R$ 39.910,00 | 144 | R$ 619,01 | HS | Negociar | ||
| 2942 | Imóvel | R$ 79.908,00 | R$ 39.954,00 | 110 | R$ 712,01 | HS | Negociar | ||
| 3122 | Imóvel | R$ 79.944,00 | R$ 38.374,00 | 145 | R$ 628,00 | HS | Negociar | ||
| 2911 | Imóvel | R$ 80.085,00 | R$ 38.442,00 | 160 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 3103 | Imóvel | R$ 80.515,00 | R$ 38.648,00 | 160 | R$ 607,00 | HS | Negociar | ||
| 3468 | Imóvel | R$ 80.537,00 | R$ 38.658,00 | 148 | R$ 674,00 | HS | Negociar | ||
| 2949 | Imóvel | R$ 81.085,00 | R$ 40.543,00 | 121 | R$ 657,01 | HS | Negociar | ||
| 3209 | Imóvel | R$ 81.314,00 | R$ 39.031,00 | 146 | R$ 646,00 | HS | Negociar | ||
| 2348 | Imóvel | R$ 81.317,00 | R$ 39.033,00 | 139 | R$ 732,00 | HS | Negociar | ||
| 3094 | Imóvel | R$ 81.435,00 | R$ 39.904,00 | 127 | R$ 772,00 | HS | Negociar | ||
| 3469 | Imóvel | R$ 81.473,00 | R$ 39.108,00 | 151 | R$ 671,00 | HS | Negociar | ||
| 3189 | Imóvel | R$ 81.560,00 | R$ 39.149,00 | 149 | R$ 655,00 | HS | Negociar | ||
| 3422 | Imóvel | R$ 81.631,00 | R$ 39.183,00 | 135 | R$ 757,00 | HS | Negociar | ||
| 3100 | Imóvel | R$ 81.914,00 | R$ 39.319,00 | 145 | R$ 645,00 | HS | Negociar | ||
| 2964 | Imóvel | R$ 82.150,00 | R$ 41.075,00 | 144 | R$ 637,01 | HS | Negociar | ||
| 3399 | Imóvel | R$ 82.241,00 | R$ 39.476,00 | 137 | R$ 709,00 | HS | Negociar | ||
| 3148 | Imóvel | R$ 82.268,00 | R$ 39.489,00 | 150 | R$ 653,00 | HS | Negociar | ||
| 3055 | Imóvel | R$ 82.306,00 | R$ 40.330,00 | 141 | R$ 670,00 | HS | Negociar | ||
| 3131 | Imóvel | R$ 82.466,00 | R$ 39.584,00 | 149 | R$ 641,00 | HS | Negociar | ||
| 3426 | Imóvel | R$ 82.467,00 | R$ 39.585,00 | 141 | R$ 671,00 | HS | Negociar | ||
| 3507 | Imóvel | R$ 82.552,00 | R$ 39.625,00 | 140 | R$ 691,00 | HS | Negociar | ||
| 3425 | Imóvel | R$ 83.129,00 | R$ 39.902,00 | 105 | R$ 900,00 | HS | Negociar | ||
| 3376 | Imóvel | R$ 83.472,00 | R$ 40.067,00 | 131 | R$ 699,00 | HS | Negociar | ||
| 3430 | Imóvel | R$ 84.629,00 | R$ 40.622,00 | 137 | R$ 735,00 | HS | Negociar | ||
| 3227 | Imóvel | R$ 84.740,00 | R$ 40.676,00 | 176 | R$ 636,00 | HS | Negociar | ||
| 3120 | Imóvel | R$ 84.884,00 | R$ 41.594,00 | 135 | R$ 701,00 | HS | Negociar | ||
